Chiffres clés
Vous souhaitez mieux situer l’action de la CRPN, retrouvez-la en quelques chiffres.
Paramètres et indices Régime
2024 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taux de revalorisation des droits et pensions | 3,35% | 6,28% | ||||
IVSC* (Indice de Variation des Salaires Corrigés) | 38,3029 | 37,0624 | ||||
IVP (Indice de Variation des Pensions) | 45,2611 | 43,7952 | ||||
PSS (Plafond mensuel Sécurité Sociale) | 3 864 euros | 3 666 euros | ||||
Limite des droits mensuels pour la liquidation en capital unique | 77,28 euros | 73,32 euros | ||||
Talon** : valeur mensuelle pour 1 jour de carrière (minimum 9000) | 0,20946 euros | 0,20268 euros | ||||
Bonification** : montant mensuel brut pour 9 000 jours | 115 euros | 109 euros | ||||
Majoration** : montant mensuel brut pour 9 000 jours | 772 euros | 733 euros | ||||
Taux de cotisation | Salarié | Employeur | Total | Salarié | Employeur | Total |
Au Fonds de retraite (taux normal) | 8,51% | 15,13% | 23,65% | 8,43% | 15,00% | 23,43% |
Au Fonds de majoration | 0,54%
0,01% |
0,54%
0,39% |
1,08%
0,40% |
0,54%
|
0,54%
|
1,08%
|
Au Fonds d’assurance | 0,05% | 0,05% | 0,10% | 0,05% | 0,05% | 0,10% |
Taux d’appel Fonds de retraite | 111% | 110% |
* L’indice de Variation des Salaires Corrigé (IVSC) sert à calculer les droits théoriques jusqu’à leur liquidation incluse. Cet indice évolue depuis le 01/01/2013 en parallèle et au même rythme que l’Indice de Variation des Pensions (IVP), en fonction de l’indice INSEE consommation.
** Valeurs à la liquidation
Chiffres CRPN
Statistiques du régime CRPN
Retrouvez ci-dessous les éléments statistiques du Rapport de gestion synthétique CRPN 2022.
Pour télécharger le rapport dans l’écran de visualisation cliquez sur l’icône « Télécharger le PDF »